输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 2,574,569元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥687 | 4.7 倍 | 3,747,553 次 | ¥12,100,474 | ¥2,128 |
| TikTok Ads | ¥1,310 | 4.1 倍 | 1,965,320 次 | ¥10,555,733 | ¥2,438 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,834 | 3.5 倍 | 1,403,800 次 | ¥9,010,992 | ¥2,857 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,209 | 3.2 倍 | 1,165,491 次 | ¥8,238,621 | ¥3,124 |
| Facebook Meta Ads | ¥565 | 3 倍 | 4,556,759 次 | ¥7,723,707 | ¥3,335 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,563 | 2.4 倍 | 1,647,197 次 | ¥6,178,966 | ¥4,166 |
| Google Ads Search Display | ¥1,332 | 1.5 倍 | 1,932,860 次 | ¥3,861,854 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异