输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 特许经营连锁 预算 2,563,669元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,457 | 3.4 倍 | 1,759,553 次 | ¥8,716,475 | ¥2,940 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,946 | 3.2 倍 | 1,317,404 次 | ¥8,203,741 | ¥3,126 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,408 | 2.7 倍 | 1,820,788 次 | ¥6,921,906 | ¥3,705 |
| Facebook Meta Ads | ¥697 | 2.3 倍 | 3,678,148 次 | ¥5,896,439 | ¥4,345 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,044 | 2.1 倍 | 1,254,241 次 | ¥5,383,705 | ¥4,765 |
| TikTok Ads | ¥1,593 | 2 倍 | 1,609,334 次 | ¥5,127,338 | ¥4,997 |
| Google Ads Search Display | ¥2,094 | 1.6 倍 | 1,224,293 次 | ¥4,101,870 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异