输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 制药工业 预算 2,381,981元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,550 | 3.3 倍 | 1,536,762 次 | ¥7,860,537 | ¥3,031 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,592 | 3.1 倍 | 1,496,219 次 | ¥7,384,141 | ¥3,228 |
| Bing Ads Microsoft | ¥829 | 3 倍 | 2,873,318 次 | ¥7,145,943 | ¥3,331 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,161 | 2.9 倍 | 1,102,259 次 | ¥6,907,745 | ¥3,447 |
| Google Ads Search Display | ¥1,400 | 2.1 倍 | 1,701,415 次 | ¥5,002,160 | ¥4,764 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,637 | 2.1 倍 | 1,455,089 次 | ¥5,002,160 | ¥4,764 |
| TikTok Ads | ¥816 | 1.7 倍 | 2,919,094 次 | ¥4,049,368 | ¥5,881 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异