输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 2,373,676元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,146 | 2.9 倍 | 1,106,093 次 | ¥6,883,660 | ¥3,450 |
| Google Ads Search Display | ¥2,168 | 2.9 倍 | 1,094,869 次 | ¥6,883,660 | ¥3,450 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥705 | 2.7 倍 | 3,366,916 次 | ¥6,408,925 | ¥3,703 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,747 | 2.6 倍 | 1,358,716 次 | ¥6,171,558 | ¥3,847 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,168 | 2.3 倍 | 1,094,869 次 | ¥5,459,455 | ¥4,347 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,044 | 2 倍 | 1,161,290 次 | ¥4,747,352 | ¥4,997 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,387 | 1.7 倍 | 994,418 次 | ¥4,035,249 | ¥5,875 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异