输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 2,290,467元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,011 | 3.5 倍 | 2,265,546 次 | ¥8,016,635 | ¥2,856 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,755 | 2.7 倍 | 1,305,109 次 | ¥6,184,261 | ¥3,706 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,935 | 2.3 倍 | 1,183,704 次 | ¥5,268,074 | ¥4,346 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,180 | 2 倍 | 1,941,074 次 | ¥4,580,934 | ¥5,001 |
| TikTok Ads | ¥1,321 | 1.7 倍 | 1,733,889 次 | ¥3,893,794 | ¥5,888 |
| Google Ads Search Display | ¥1,145 | 1.7 倍 | 2,000,408 次 | ¥3,893,794 | ¥5,888 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,312 | 1.6 倍 | 1,745,783 次 | ¥3,664,747 | ¥6,258 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异