输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 2,251,217元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,264 | 3.1 倍 | 1,781,026 次 | ¥6,978,773 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,132 | 3 倍 | 1,988,708 次 | ¥6,753,651 | ¥3,335 |
| Google Ads Search Display | ¥670 | 2.6 倍 | 3,360,025 次 | ¥5,853,164 | ¥3,848 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,983 | 2.4 倍 | 1,135,258 次 | ¥5,402,921 | ¥4,169 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,279 | 2.2 倍 | 1,760,138 次 | ¥4,952,677 | ¥4,548 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,997 | 1.7 倍 | 1,127,299 次 | ¥3,827,069 | ¥5,878 |
| TikTok Ads | ¥1,301 | 1.6 倍 | 1,730,374 次 | ¥3,601,947 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异