输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 2,087,967元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,888 | 2.9 倍 | 1,105,915 次 | ¥6,055,104 | ¥3,445 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,213 | 2.7 倍 | 1,721,325 次 | ¥5,637,511 | ¥3,702 |
| TikTok Ads | ¥1,922 | 2.3 倍 | 1,086,351 次 | ¥4,802,324 | ¥4,350 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥853 | 2.3 倍 | 2,447,792 次 | ¥4,802,324 | ¥4,350 |
| Google Ads Search Display | ¥669 | 1.9 倍 | 3,121,027 次 | ¥3,967,137 | ¥5,259 |
| Facebook Meta Ads | ¥664 | 1.7 倍 | 3,144,529 次 | ¥3,549,544 | ¥5,882 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,490 | 1.7 倍 | 838,541 次 | ¥3,549,544 | ¥5,882 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异