输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 2,022,003元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,138 | 3.2 倍 | 945,745 次 | ¥6,470,410 | ¥3,125 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,121 | 3.1 倍 | 1,803,749 次 | ¥6,268,209 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥1,360 | 2.9 倍 | 1,486,767 次 | ¥5,863,809 | ¥3,451 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,608 | 2.3 倍 | 1,257,465 次 | ¥4,650,607 | ¥4,348 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,470 | 2.1 倍 | 1,375,512 次 | ¥4,246,206 | ¥4,758 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥632 | 1.9 倍 | 3,199,372 次 | ¥3,841,806 | ¥5,266 |
| Google Ads Search Display | ¥803 | 1.7 倍 | 2,518,061 次 | ¥3,437,405 | ¥5,878 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异