输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 2,017,851元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥626 | 3.2 倍 | 3,223,404 次 | ¥6,457,123 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,596 | 2.9 倍 | 1,264,318 次 | ¥5,851,768 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,015 | 2.5 倍 | 1,988,031 次 | ¥5,044,628 | ¥4,004 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,093 | 2 倍 | 964,095 次 | ¥4,035,702 | ¥4,995 |
| TikTok Ads | ¥1,751 | 1.7 倍 | 1,152,399 次 | ¥3,430,347 | ¥5,883 |
| Google Ads Search Display | ¥1,214 | 1.5 倍 | 1,662,151 次 | ¥3,026,777 | ¥6,660 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,159 | 1.5 倍 | 934,623 次 | ¥3,026,777 | ¥6,660 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异