输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 制药工业 预算 2,013,731元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,167 | 3.5 倍 | 1,725,562 次 | ¥7,048,059 | ¥2,856 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,033 | 3.5 倍 | 990,522 次 | ¥7,048,059 | ¥2,856 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,073 | 3.1 倍 | 1,876,730 次 | ¥6,242,566 | ¥3,227 |
| TikTok Ads | ¥1,275 | 3 倍 | 1,579,397 次 | ¥6,041,193 | ¥3,334 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,384 | 2.7 倍 | 1,455,008 次 | ¥5,437,074 | ¥3,702 |
| Google Ads Search Display | ¥1,271 | 2.3 倍 | 1,584,367 次 | ¥4,631,581 | ¥4,349 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,262 | 1.5 倍 | 890,244 次 | ¥3,020,597 | ¥6,668 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异