输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 移动游戏 预算 2,012,669元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥600 | 4.5 倍 | 3,354,448 次 | ¥9,057,011 | ¥2,221 |
| Bing Ads Microsoft | ¥800 | 3.8 倍 | 2,515,836 次 | ¥7,648,142 | ¥2,631 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥750 | 3.5 倍 | 2,683,559 次 | ¥7,044,342 | ¥2,859 |
| Facebook Meta Ads | ¥950 | 3 倍 | 2,118,599 次 | ¥6,038,007 | ¥3,332 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,000 | 2.8 倍 | 2,012,669 次 | ¥5,635,473 | ¥3,569 |
| Google Ads Search Display | ¥1,100 | 2.5 倍 | 1,829,699 次 | ¥5,031,673 | ¥4,001 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,800 | 2 倍 | 1,118,149 次 | ¥4,025,338 | ¥4,994 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异