输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 2,003,517元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,680 | 3.3 倍 | 1,192,570 次 | ¥6,611,606 | ¥3,031 |
| Google Ads Search Display | ¥867 | 3 倍 | 2,310,862 次 | ¥6,010,551 | ¥3,334 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,296 | 2.9 倍 | 1,545,924 次 | ¥5,810,199 | ¥3,448 |
| Facebook Meta Ads | ¥974 | 2.4 倍 | 2,056,999 次 | ¥4,808,441 | ¥4,165 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥702 | 2.3 倍 | 2,854,013 次 | ¥4,608,089 | ¥4,346 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,266 | 2.3 倍 | 1,582,557 次 | ¥4,608,089 | ¥4,346 |
| TikTok Ads | ¥563 | 1.5 倍 | 3,558,645 次 | ¥3,005,276 | ¥6,656 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异