输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 2,003,021元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,956 | 3 倍 | 1,024,039 次 | ¥6,009,063 | ¥3,333 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,052 | 2.9 倍 | 1,904,012 次 | ¥5,808,761 | ¥3,448 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,025 | 2.8 倍 | 989,146 次 | ¥5,608,459 | ¥3,570 |
| TikTok Ads | ¥1,489 | 2.3 倍 | 1,345,212 次 | ¥4,606,948 | ¥4,345 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,405 | 2.1 倍 | 832,857 次 | ¥4,206,344 | ¥4,758 |
| Google Ads Search Display | ¥773 | 2 倍 | 2,591,230 次 | ¥4,006,042 | ¥4,995 |
| Bing Ads Microsoft | ¥668 | 1.7 倍 | 2,998,534 次 | ¥3,405,136 | ¥5,874 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异