输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 风险投资 预算 2,000,042元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,056 | 3.5 倍 | 1,893,979 次 | ¥7,000,147 | ¥2,857 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥548 | 3 倍 | 3,649,712 次 | ¥6,000,126 | ¥3,333 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,104 | 2.6 倍 | 1,811,632 次 | ¥5,200,109 | ¥3,846 |
| TikTok Ads | ¥997 | 2.4 倍 | 2,006,060 次 | ¥4,800,101 | ¥4,167 |
| Google Ads Search Display | ¥907 | 2.4 倍 | 2,205,118 次 | ¥4,800,101 | ¥4,167 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,159 | 2.1 倍 | 926,374 次 | ¥4,200,088 | ¥4,762 |
| Bing Ads Microsoft | ¥664 | 1.5 倍 | 3,012,111 次 | ¥3,000,063 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异