输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 1,822,711元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,017 | 4.4 倍 | 1,792,243 次 | ¥8,019,928 | ¥2,273 |
| TikTok Ads | ¥1,328 | 4.3 倍 | 1,372,523 次 | ¥7,837,657 | ¥2,325 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥599 | 3.5 倍 | 3,042,923 次 | ¥6,379,489 | ¥2,857 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,005 | 3.1 倍 | 909,083 次 | ¥5,650,404 | ¥3,226 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,306 | 2.4 倍 | 1,395,644 次 | ¥4,374,506 | ¥4,171 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,205 | 2.2 倍 | 1,512,623 次 | ¥4,009,964 | ¥4,545 |
| Google Ads Search Display | ¥1,992 | 1.9 倍 | 915,016 次 | ¥3,463,151 | ¥5,268 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异