输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 1,681,769元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,082 | 3.5 倍 | 807,766 次 | ¥5,886,192 | ¥2,855 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,319 | 3.2 倍 | 725,213 次 | ¥5,381,661 | ¥3,126 |
| Google Ads Search Display | ¥2,438 | 2.2 倍 | 689,815 次 | ¥3,699,892 | ¥4,545 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,327 | 1.9 倍 | 722,720 次 | ¥3,195,361 | ¥5,256 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,603 | 1.8 倍 | 1,049,138 次 | ¥3,027,184 | ¥5,550 |
| TikTok Ads | ¥2,076 | 1.6 倍 | 810,101 次 | ¥2,690,830 | ¥6,252 |
| Facebook Meta Ads | ¥749 | 1.5 倍 | 2,245,352 次 | ¥2,522,654 | ¥6,674 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异