输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 商业咨询 预算 1,657,433元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥531 | 3.5 倍 | 3,121,343 次 | ¥5,801,016 | ¥2,858 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,161 | 3.4 倍 | 766,975 次 | ¥5,635,272 | ¥2,939 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,384 | 3.4 倍 | 1,197,567 次 | ¥5,635,272 | ¥2,939 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,500 | 1.9 倍 | 662,973 次 | ¥3,149,123 | ¥5,262 |
| Google Ads Search Display | ¥2,244 | 1.6 倍 | 738,607 次 | ¥2,651,893 | ¥6,254 |
| TikTok Ads | ¥1,608 | 1.5 倍 | 1,030,742 次 | ¥2,486,150 | ¥6,656 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,203 | 1.5 倍 | 752,353 次 | ¥2,486,150 | ¥6,656 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异