输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 1,567,894元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,350 | 3.1 倍 | 1,161,403 次 | ¥4,860,471 | ¥3,226 |
| TikTok Ads | ¥978 | 2.9 倍 | 1,603,164 次 | ¥4,546,893 | ¥3,446 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,866 | 2.6 倍 | 840,243 次 | ¥4,076,524 | ¥3,843 |
| Facebook Meta Ads | ¥582 | 2.5 倍 | 2,693,976 次 | ¥3,919,735 | ¥4,000 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,986 | 2.5 倍 | 789,473 次 | ¥3,919,735 | ¥4,000 |
| Google Ads Search Display | ¥2,041 | 2.1 倍 | 768,199 次 | ¥3,292,577 | ¥4,766 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,724 | 1.9 倍 | 909,451 次 | ¥2,978,999 | ¥5,261 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异