输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 新能源 预算 1,513,527元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,477 | 3.4 倍 | 1,024,731 次 | ¥5,145,992 | ¥2,939 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,852 | 3.3 倍 | 817,239 次 | ¥4,994,639 | ¥3,033 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,756 | 3.1 倍 | 861,917 次 | ¥4,691,934 | ¥3,227 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,178 | 2.8 倍 | 1,284,828 次 | ¥4,237,876 | ¥3,570 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,607 | 2.2 倍 | 941,834 次 | ¥3,329,759 | ¥4,545 |
| Google Ads Search Display | ¥1,491 | 1.9 倍 | 1,015,109 次 | ¥2,875,701 | ¥5,255 |
| TikTok Ads | ¥927 | 1.5 倍 | 1,632,715 次 | ¥2,270,291 | ¥6,668 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异