输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 养老服务 预算 1,483,669元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥559 | 3.5 倍 | 2,654,148 次 | ¥5,192,842 | ¥2,859 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,991 | 3.5 倍 | 745,188 次 | ¥5,192,842 | ¥2,859 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,374 | 3 倍 | 1,079,817 次 | ¥4,451,007 | ¥3,334 |
| TikTok Ads | ¥871 | 2 倍 | 1,703,409 次 | ¥2,967,338 | ¥4,996 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥617 | 2 倍 | 2,404,650 次 | ¥2,967,338 | ¥4,996 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,314 | 2 倍 | 641,171 次 | ¥2,967,338 | ¥4,996 |
| Google Ads Search Display | ¥1,662 | 1.6 倍 | 892,701 次 | ¥2,373,870 | ¥6,260 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异