输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 1,396,360元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥589 | 3.3 倍 | 2,370,730 次 | ¥4,607,988 | ¥3,029 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,253 | 2.8 倍 | 619,778 次 | ¥3,909,808 | ¥3,571 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,916 | 2.6 倍 | 728,789 次 | ¥3,630,536 | ¥3,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥771 | 2.6 倍 | 1,811,102 次 | ¥3,630,536 | ¥3,847 |
| Google Ads Search Display | ¥668 | 1.8 倍 | 2,090,359 次 | ¥2,513,448 | ¥5,563 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,521 | 1.5 倍 | 918,054 次 | ¥2,094,540 | ¥6,681 |
| TikTok Ads | ¥2,357 | 1.5 倍 | 592,431 次 | ¥2,094,540 | ¥6,681 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异