输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 农业科技 预算 1,341,663元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,119 | 3 倍 | 633,159 次 | ¥4,024,989 | ¥3,337 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥836 | 2.9 倍 | 1,604,860 次 | ¥3,890,823 | ¥3,449 |
| Facebook Meta Ads | ¥902 | 2.7 倍 | 1,487,431 次 | ¥3,622,490 | ¥3,706 |
| TikTok Ads | ¥766 | 2.2 倍 | 1,751,518 次 | ¥2,951,659 | ¥4,548 |
| Google Ads Search Display | ¥1,196 | 2 倍 | 1,121,792 次 | ¥2,683,326 | ¥5,006 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥590 | 1.8 倍 | 2,274,005 次 | ¥2,414,993 | ¥5,567 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,457 | 1.6 倍 | 546,057 次 | ¥2,146,661 | ¥6,240 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异