输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 1,263,744元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,174 | 3.3 倍 | 581,299 次 | ¥4,170,355 | ¥3,031 |
| Google Ads Search Display | ¥902 | 3.2 倍 | 1,401,047 次 | ¥4,043,981 | ¥3,128 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥737 | 3.2 倍 | 1,714,714 次 | ¥4,043,981 | ¥3,128 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,562 | 3 倍 | 809,055 次 | ¥3,791,232 | ¥3,334 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,897 | 2.3 倍 | 666,180 次 | ¥2,906,611 | ¥4,343 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥507 | 2.1 倍 | 2,492,592 次 | ¥2,653,862 | ¥4,769 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,440 | 1.5 倍 | 517,928 次 | ¥1,895,616 | ¥6,651 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异