输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 风险投资 预算 1,260,993元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,068 | 3 倍 | 1,180,705 次 | ¥3,782,979 | ¥3,336 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,338 | 2.9 倍 | 539,347 次 | ¥3,656,880 | ¥3,445 |
| TikTok Ads | ¥1,177 | 2.4 倍 | 1,071,362 次 | ¥3,026,383 | ¥4,162 |
| Google Ads Search Display | ¥941 | 2.3 倍 | 1,340,056 次 | ¥2,900,284 | ¥4,348 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,353 | 2.1 倍 | 535,909 次 | ¥2,648,085 | ¥4,758 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,198 | 2.1 倍 | 573,700 次 | ¥2,648,085 | ¥4,758 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥649 | 1.6 倍 | 1,942,978 次 | ¥2,017,589 | ¥6,243 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异