输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 1,204,727元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,086 | 3.2 倍 | 577,530 次 | ¥3,855,126 | ¥3,121 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,381 | 2.8 倍 | 872,358 次 | ¥3,373,236 | ¥3,575 |
| TikTok Ads | ¥2,071 | 2.8 倍 | 581,713 次 | ¥3,373,236 | ¥3,575 |
| Google Ads Search Display | ¥1,181 | 2.3 倍 | 1,020,091 次 | ¥2,770,872 | ¥4,349 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥631 | 2.1 倍 | 1,909,235 次 | ¥2,529,927 | ¥4,762 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,481 | 1.9 倍 | 485,581 次 | ¥2,288,981 | ¥5,261 |
| Bing Ads Microsoft | ¥587 | 1.7 倍 | 2,052,346 次 | ¥2,048,036 | ¥5,877 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异