输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 1,036,601元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,843 | 3.5 倍 | 562,453 次 | ¥3,628,104 | ¥2,856 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,329 | 3.2 倍 | 445,084 次 | ¥3,317,123 | ¥3,122 |
| TikTok Ads | ¥1,452 | 3 倍 | 713,913 次 | ¥3,109,803 | ¥3,333 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,282 | 2.5 倍 | 808,581 次 | ¥2,591,503 | ¥4,002 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,258 | 2.4 倍 | 824,007 次 | ¥2,487,842 | ¥4,163 |
| Google Ads Search Display | ¥616 | 1.6 倍 | 1,682,794 次 | ¥1,658,562 | ¥6,245 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥542 | 1.5 倍 | 1,912,548 次 | ¥1,554,902 | ¥6,688 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异